| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jiawan, Gjandath | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | 27 | |
| 2 | Bolnes 35+1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 27 | |
| 3 | SVS 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 22 | 42 | 25 | |
| 4 | Capelle 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
| 5 | PKC'85 35+4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
| 6 | CVV Zwervers 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 35 | 6 | 15 | |
| 7 | Perkouw 35+2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 38 | 1 | 12 | |
| 8 | DRL 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 45 | -22 | 12 | |
| 9 | Egelantier Boys, de 35+2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 | 11 | |
| 10 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
| 11 | PPSC 35+2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
| 12 | SDV 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
| 13 | Soccer Boys 35+2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 41 | -16 | 6 | |
| 14 | Zestienhoven 35+1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 48 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | Strijen 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 3 | PKC'85 35+4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 4 | v.v. Hekelingen 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chawhari, R.M. | Teamspeler | |
| Gaffar, Haroen | Teamspeler | |
| Harie, S.R | Teamspeler | |
| Khusial, Diepnarain | Teamspeler | |
| Mangrey, O. | Teamspeler | |
| Pherai, Dennis | Teamspeler | |
| Ramdajal, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PKC'85
Prinsenlaan 900
3062 CT Rotterdam
T : 06-54276205
@ : m.laldjising@chello.nl