| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jiawan, Gjandath | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CION 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Egelantier Boys, de 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excelsior M. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PKC'85 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PPSC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Soccer Boys 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Victoria'04 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VOB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zestienhoven 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LMO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PKC'85 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SDV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chawhari, R.M. | Teamspeler | |
| Gaffar, Haroen | Teamspeler | |
| Khusial, Diepnarain | Teamspeler | |
| Mangrey, O. | Teamspeler | |
| Pherai, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PKC'85
Prinsenlaan 900
3062 CT Rotterdam
T : 06-54276205
@ : m.laldjising@chello.nl