| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jiawan, Gjandath | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 35+1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 94 | 32 | 62 | 51 | |
| 2 | Bolnes 35+1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 95 | 37 | 58 | 51 | |
| 3 | SVS 35+1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 108 | 41 | 67 | 44 | |
| 4 | Capelle 35+1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 50 | -4 | 31 | |
| 5 | PKC'85 35+4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 61 | 97 | -36 | 31 | |
| 6 | CVV Zwervers 35+1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 56 | 5 | 28 | |
| 7 | Perkouw 35+2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 70 | 72 | -2 | 25 | |
| 8 | PPSC 35+2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 61 | 64 | -3 | 24 | |
| 9 | SDV 35+1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 57 | -9 | 23 | |
| 10 | Egelantier Boys, de 35+2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 59 | 68 | -9 | 22 | |
| 11 | DRL 35+1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 82 | -38 | 19 | |
| 12 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 47 | 74 | -27 | 18 | |
| 13 | Soccer Boys 35+2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 68 | 84 | -16 | 18 | |
| 14 | Zestienhoven 35+1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 44 | 92 | -48 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | Strijen 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 3 | PKC'85 35+4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 4 | v.v. Hekelingen 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chawhari, R.M. | Teamspeler | |
| Gaffar, Haroen | Teamspeler | |
| Harie, S.R | Teamspeler | |
| Khusial, Diepnarain | Teamspeler | |
| Mangrey, O. | Teamspeler | |
| Pherai, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PKC'85
Prinsenlaan 900
3062 CT Rotterdam
T : 06-54276205
@ : m.laldjising@chello.nl