| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sewradj, John | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maense, FC 35+1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 140 | 17 | 123 | 54 | |
| 2 | TAC'90 35+5 | 19 | 15 | 1 | 3 | 86 | 39 | 47 | 46 | |
| 3 | PKC'85 35+2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 101 | 35 | 66 | 42 | |
| 4 | PKC'85 35+1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 115 | 46 | 69 | 41 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 19 | 11 | 0 | 8 | 70 | 76 | -6 | 33 | |
| 6 | PPSC 35+1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 83 | 54 | 29 | 31 | |
| 7 | Zwaluwen 35+1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 62 | 112 | -50 | 16 | |
| 8 | CION 35+1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 53 | 106 | -53 | 15 | |
| 9 | VOB 35+1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 46 | 107 | -61 | 13 | |
| 10 | CVV Berkel 35+1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 50 | 107 | -57 | 13 | |
| 11 | SVV 35+1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 43 | 150 | -107 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 2 | PKC'85 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
| 3 | Capelle 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | Overmaas 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doekhie, Moen | Teamspeler | |
| Ferrier, Jermain | Teamspeler | |
| Holband, Marciano Richenel | Teamspeler | |
| Ihnatiev, Ivan | Teamspeler | |
| Kamber, Stanley | Teamspeler | |
| Losiabaar, Stancyger | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PKC'85
Prinsenlaan 900
3062 CT Rotterdam
T : 06-54276205
@ : m.laldjising@chello.nl