| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ramdjas, Lekram Soelin | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | GZV Watergras 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | FC Westland 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | VHL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | The Talent Academy 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Multicult 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 8 | VCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 9 | Roodenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 10 | Sportclub Excelsior 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 11 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 12 | Sportclub Excelsior 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | PKC'85 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | FC Westland 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | ZVV Den Haag 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | ZVV Den Haag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 18 | ZVV Den Haag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 19 | Rotterdam City FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | Stompwijk'92 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | Atletico Rotterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 23 | WIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 24 | Roodenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 25 | OACN-Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 26 | Future Impact Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | PKC'85 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Vitesse Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Future Impact Futsal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 33 | WIA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 34 | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 35 | Rotterdamse Studenten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | Bergambacht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | WIA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | RKDEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 39 | Tutor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 40 | Atletico Rotterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 41 | Semper Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 42 | WIA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Stanga 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 44 | Rotterdam City FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 45 | Tutor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | WIA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 47 | Rotterdamse Studenten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | FC Westland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 49 | ZVV Den Haag 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 50 | Jong actief Rotterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 51 | ASW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 52 | Alexandria'66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 53 | FC Westland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 54 | ZVC United Den Haag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 55 | LSVV 70 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 56 | ZVV Den Haag 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 57 | Roodenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 58 | SJZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oulad Ali L Hadj, Abdelhalim | Teamspeler | |
| Oulad ali l hadj, Abdelhay | Teamspeler | |
| Talhaoui, Ibrahim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PKC'85
Prinsenlaan 900
3062 CT Rotterdam
T : 06-54276205
@ : m.laldjising@chello.nl